1. máje č.p. 66
533 13 Řečany nad Labem
tel.: +420 466 932 121
e-mail: obec@recanynadlabem.cz
| Obec | Katastrální území | Obecní úřad - adresa | telefon - e-mail |
1. | Brloh | Brloh | Obecní úřad | 466 977 151 |
2. | Břehy | Břehy | Obecní úřad | 466 959 618 |
3. | Bukovina u Přelouče | Bukovina u Přelouče | Obecní úřad | 775 191 851 |
4. | Hlavečník | Hlavečník | Obecní úřad | 466 937 126 |
5. | Holotín | Holotín | Obecní úřad | 466 977 198 |
6. | Choltice | Choltice | Obecní úřad | 466 972 200 |
7. | Chrtníky | Chrtníky | Obecní úřad | 466 972 928 |
8. | Chvaletice | Chvaletice | Městský úřad | 466 985 021 |
9. | Jankovice | Jankovice | Obecní úřad | 466 687 111 |
10. | Jedousov | Jedousov | Obecní úřad | 466 972 663 |
11. | Jeníkovice | Jeníkovice | Obecní úřad | 466 952 426 |
12. | Kladruby nad Labem | Kladruby nad Labem | Obecní úřad | 466 932 126 |
13. | Kojice | Kojice | Obecní úřad | 466 985 266 |
14. | Labské Chrčice | Labské Chrčice | Obecní úřad | 466 985 008 |
15. | Lipoltice | Lipoltice | Obecní úřad | 466 977 114 |
16. | Litošice | Litošice | Obecní úřad | 466 977 012 |
17. | Mokošín | Mokošín | Obecní úřad | 466 953 222 - fax |
18. | Morašice |
| Obecní úřad | 606 660 218 |
19. | Poběžovice u Přelouče |
| Obecní úřad | 466 977 205 |
20. | Přelouč | Přelouč | Městský úřad | 466 094 104 - fax |
21. | Přelovice |
| Obecní úřad | 466 942 377 |
22. | Přepychy |
| Obecní úřad Přepychy | 466 946 443 |
23. | Selmice |
| Obecní úřad | 466 932 137 |
24. | Semín |
| Obecní úřad | 466 932 122 |
25. | Sopřeč |
| Obecní úřad | 466 946 122 |
26. | Sovolusky |
| Obecní úřad | 466 977 329 |
27. | Stojice |
| Obecní úřad | 774 532 353 |
28. | Strašov |
| Obecní úřad | 466 946 158 |
29. | Svinčany | Svinčany | Obecní úřad | 466 972 389 |
30. | Svojšice |
| Obecní úřad | 466 972 115 |
31. | Tetov |
| Obecní úřad | 466 937 128 |
32. | Trnávka |
| Obecní úřad | 466 932 418 |
33. | Turkovice | Turkovice | Obecní úřad | 466 977 187 |
34. | Újezd u Přelouče |
| Obecní úřad | 466 946 178 |
35. | Urbanice |
| Obecní úřad | 466 977 289 |
36. | Valy |
| Obecní úřad | 466 959 378 |
37. | Vápno |
| Obecní úřad | 466 946 138 |
38. | Veselí |
| Obecní úřad | 466 972 237 |
39. | Vyšehněvice |
| Obecní úřad | 466 942 148 |
40. | Zdechovice | Zdechovice | Obecní úřad | 466 936 101 |
41. | Žáravice |
| Obecní úřad | 466 946 235 |
Dnes je 12.9.2024
Svátek má Marie
Zítra má svátek Lubor
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Obec leží necelých 7 km západním směrem od Přelouče, uprostřed rozlehlých úrodných polí. Když projedete mostem nad nad řekou Labe, dostanete se ke Kladrubskému hřebčínu, který je prvním hřebčínem na světě zapsán na Seznamu památek světového dědictví UNESCO. Dominantou obce je románský kostel, který byl vysvěcen 14. Listopadu 1165 Panně Marii pražským biskupem Danielem I. za přítomnosti krále českého Vladislava II, jeho manželky Judity Durynské. Roku 1737 byla v oltáři nalezena listina svědčící o této události.